Maršrutas | Bilieto kaina |
---|---|
Vilnius - Šventoji | 15 Eur |
Vilnius - Palanga | 15 Eur |
Kaunas - Šventoji | 13 Eur |
Kaunas - Palanga | 13 Eur |
Šventoji - Kaunas | 13 Eur |
Šventoji - Vilnius | 15 Eur |
Palanga - Kaunas | 13 Eur |
Palanga - Vilnius | 15 Eur |
Maršrutas | Išvykimo laikas | Atvykimo laikas |
---|---|---|
Vilnius - Šventoji | 07:00 | 12:00 |
Vilnius - Šventoji | 16:30 | 21:30 |
Vilnius - Palanga | 07:00 | 11:40 |
Vilnius - Palanga | 16:30 | 21:10 |
Kaunas - Šventoji | 08:20 | 12:00 |
Kaunas - Šventoji | 17:50 | 21:30 |
Kaunas - Palanga | 08:20 | 11:40 |
Kaunas - Palanga | 17:50 | 21:10 |
Šventoji - Kaunas | 10:00 | 13:40 |
Šventoji - Kaunas | 15:30 | 19:10 |
Šventoji - Vilnius | 10:00 | 15:00 |
Šventoji - Vilnius | 15:30 | 20:30 |
Palanga - Kaunas | 10:20 | 13:40 |
Palanga - Kaunas | 15:50 | 19:10 |
Palanga - Vilnius | 10:20 | 15:00 |
Palanga - Vilnius | 15:50 | 20:30 |
Vilniuje stovime PC "Panorama" autobusų aikštelėje (Įvažiamas iš T. Narbuto g.).
Adresas: Saltoniškių g. 9, Vilnius.
Kaune stovime autobusų aikštelėje už PC "MEGA" link "Senukų" administracinio pastato.
Adresas: Islandijos pl. 32, Kaunas.
Palangoje stovime prie Senojo Turgaus.
Adresas: Senojo Turgaus g. 12, Palanga (Senojo Turgaus g. ir Ganyklų g. sankryža)
Šventojoje stovime Mokyklos stotelėje, Mokyklos gatvėje.
Adresas: Mokyklos g. 14, Šventoji.